Máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46 là dòng máy lọc nước nội địa Nhật Bản với công suất lọc 12000 lít, máy sử dụng công nghệ điện phân và màng lọc sợi rỗng giúp loại bỏ hoàn toàn các tạp chất cũng như các vi khuẩn có hại tồn tại trong nước như Coliform, Ecoli,…
Ưu điểm nổi bật của Máy lọc nước Panasonic TK-AS46:

Thiết kế nhỏ gọn nhưng không kém phần tinh tế
Máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46 được thiết kế bo tròn cùng bảng điều khiển hiện đại, khoa học làm nổi bật không gian phòng bếp của bạn. Cùng với đó kích thước 303 × 137 x 198 mm giúp bạn có thể đặt được nhiều vị trí mà không chiếm nhiều không gian bàn bếp. Máy được vát mặt hiển thị góc nghiêng vừa phải tầm mắt, tiện dụng trong việc bấm nút và quan sát màn hình của máy.
Tùy chọn 5 chế độ nước
Máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46 được thiết kế tùy chọn 5 chế độ nước với 3 chế độ kiềm, 1 chế độ nước axit và 1 chế độ nước tinh khiết, bạn chỉ cần nhấn nút theo nhu cầu sử dụng. (Lưu ý không sử dụng nước có tính axit nhẹ để uống).

Công nghệ màng lọc sợi rỗng
Lõi lọc nước của Panasonic TK-AS46 có khả năng loại bỏ 13 loại tạp chất gây hại trong nước. Thiết bị lọc nước với công nghệ màng lọc sợi rỗng có khả năng xử lý và loại bỏ được các tạp chất và vi khuẩn có kích thước lớn hơn 0.1microme (như Coliform, Ecoli…thường có kích thước từ 0,3 micromet trở lên)

Màng lọc sợi rỗng với những sợi dạng ống được đục lỗ siêu nhỏ, nước lọc sẽ chảy qua thành ống thông qua hàng triệu lỗ nhỏ với kích thước chỉ từ 0.01 – 0.1 micromet.
Màn hình hiển thị tín hiệu chất lượng nước
Máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46 được trang bị màn hình LCD giúp hiển thị chất lượng nước và nồng độ pH.

Chuyển đổi chế độ nước linh hoạt
Chức năng chuyển đổi chế độ nước của máy lọc nước Panasonic TK-AS46 được thiết kế dạng cần gạt giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa nước lọc và nước thô.

Thông số kỹ thuật:
| Hãng sản xuất | Panasonic | |
| Điện áp | 100 V | |
| Số điện cực | 3 | |
| Màn hình hiển thị | LCD | |
| Công suất | 80 W | |
| Thông số | Kích thước | 300 × 198 × 137 mm ( cao x rộng x sâu) |
| Khối lượng | 2.2 kg ( khi đầy nước: 2.7 kg) | |
| Nước sử dụng | Nước máy | |
| Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35 ℃ | |
| Áp lực nước | 70kPa~350kPa | |
| Điện phân | Phương pháp điện phân | Điện phân liên tục |
| Tốc độ dòng chảy | 2,0 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
| Tỉ lệ nước thải | 5:1 | |
| Công suất điện phân | Kiềm: 3 chế độ Axit: 1 chế độ |
|
| Thời gian sử dụng liên tục | 15 phút | |
| Vật liệu điện cực | Titan | |
| Thời gian sử dụng nước | 850 giờ | |
| Làm sạch điện cực | Làm sạch tự động | |
| Lượng nước xả | 2,0 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
| Tốc độ dòng lọc | 2,4 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
| Khả năng lọc | Clo dư | 12000L ( Loaị bỏ 80%) |
| Độ đục | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Chất Trihalometthanes | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Cloroform | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Bromodichlorometan | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Dibromochlorometan | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Bromoform | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Tetrachloroetylen | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Trichloroetylen | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| 1,1,1-Trichloroethane | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| CAT (thuốc trừ sâu) | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Nấm mốc (2-MIB) | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Chì hòa tan | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Tạp chất khác | Sắt (hạt) | Loaị bỏ 80% |
| Nhôm (trung tính) | Loại bỏ 80% | |
| Mùi mốc (Jeosmin) | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Phenol | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Benzen | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Carbon tetraclorua | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
| Bộ lọc | Panasonic TK-HS92C1 (sẵn trong máy) | |
| Thời gian thay bộ lọc | 2 năm ( 15L / ngày) | |
| Cấu tạo bộ lọc | Vải không dệt Than hoạt tính dạng hạt Gốm Bột than hoạt tính Màng lọc sợi rỗng |
|
| Chiều dài dây nguồn | 2m | |
| Chiều dài ống nước | Cấp nước: 0.9 m Thoát nước:0.6 m |
|
| Sản xuất | Nhật Bản | |
| Nhập khẩu | Nhật Bản | |
| Chứng nhận y tế Nhật Bản | 230AKBZX00075000 | |
